234410Series 23Rubber swivel castor Ø160×40 mm
Ruedas en goma antihuella, núcleo formado por 2 llantas de chapa, soporte giratorio pletina NL
Load capacity: 180 daN
535110Representative image of the familyRuedas en goma standard, núcleo formado por 2 llantas de chapa, soporte giratorio pletina NL
Tellure description: 53 160X40 CR SRP/NL R2.0
Price on request
Add it to your cart and request a quote: pricing depends on customer profile and volume.
Questions about this article?
Genuine Tellure Rôta product · Made in Italy
Ruedas en goma standard, núcleo formado por 2 llantas de chapa, soporte giratorio pletina NL
24 articles
| Code | Ø × F | Load capacity | Bearing | Brake | Tellure description |
|---|---|---|---|---|---|
| 535001 | Ø80×25 mm | 65 daN | C/B | No | 53 80X25 CB SRP/NL R1.0 |
| 535101 | Ø80×25 mm | 65 daN | C/R | No | 53 80X25 CR SRP/NL R1.0 |
| 535002 | Ø100×30 mm | 80 daN | C/B | No | 53 100X30 CB SRP/NL R1.0 |
| 535102 | Ø100×30 mm | 80 daN | C/R | No | 53 100X30 CR SRP/NL R1.0 |
| 535003 | Ø125×37.5 mm | 130 daN | C/B | No | 53 125X37,5 CB SRP/NL R1.0 |
| 535103 | Ø125×37.5 mm | 130 daN | C/R | No | 53 125X37,5 CR SRP/NL R1.0 |
| 535004 | Ø140×37.5 mm | 150 daN | C/B | No | 53 140X37,5 CB SRP/NL R1.0 |
| 535104 | Ø140×37.5 mm | 150 daN | C/R | No | 53 140X37,5 CR SRP/NL R1.0 |
| 535011 | Ø150×40 mm | 170 daN | C/B | No | 53 150X40 CB SRP/NL R1.0 |
| 535111 | Ø150×40 mm | 170 daN | C/R | No | 53 150X40 CR SRP/NL R1.0 |
| 535010 | Ø160×40 mm | 180 daN | C/B | No | 53 160X40 CB SRP/NL R2.0 |
| 535012 | Ø160×40 mm | 180 daN | C/B | No | 53 160X40 CB SRP/NL R1.0 |
| 535110 | Ø160×40 mm | 180 daN | C/R | No | This article |
| 535112 | Ø160×40 mm | 180 daN | C/R | No | 53 160X40 CR SRP/NL R1.0 |
| 535005 | Ø180×45 mm | 200 daN | C/B | No | 53 180X45 CB SRP/NL R2.0 |
| 535105 | Ø180×45 mm | 200 daN | C/R | No | 53 180X45 CR SRP/NL R2.0 |
| 535006 | Ø200×50 mm | 230 daN | C/B | No | 53 200X50 CB SRP/NL R2.0 |
| 535106 | Ø200×50 mm | 230 daN | C/R | No | 53 200X50 CR SRP/NL R2.0 |
| 535007 | Ø225×50 mm | 250 daN | C/B | No | 53 225X50 CB SRP/NL R4.0 |
| 535107 | Ø225×50 mm | 250 daN | C/R | No | 53 225X50 CR SRP/NL R4.0 |
| 534708 | Ø250×60 mm | 300 daN | C/B | No | 53 250X60 CB SRP/M R4.0 |
| 534908 | Ø250×60 mm | 300 daN | C/R | No | 53 250X60 CR SRP/M R4.0 |
| 534709 | Ø280×60 mm | 390 daN | C/B | No | 53 280X60 CB SRP/M 280 R4.0 |
| 534909 | Ø280×60 mm | 390 daN | C/R | No | 53 280X60 CR SRP/M R4.0 |
234410Series 23Ruedas en goma antihuella, núcleo formado por 2 llantas de chapa, soporte giratorio pletina NL
Load capacity: 180 daN
237710Series 23Ruedas en goma antihuella, núcleo formado por 2 llantas de chapa, soporte giratorio taladro pasador NL
Load capacity: 180 daN
535520Series 53Ruedas en goma standard, núcleo formado por 2 llantas de chapa, suporte giratorio con espiga Innocenti
Load capacity: 180 daN
537710Series 53Ruedas en goma standard, núcleo formado por 2 llantas de chapa, soporte giratorio taladro pasador NL
Load capacity: 180 daN