637325Series 63ACVulkollan® swivel castor Ø175×40 mm
Ruedas en poliuretano Vulkollan®, núcleo en acero forjado, soporte giratorio pletina NL
Load capacity: 300 daN
667705Representative image of the familyRuedas en poliuretano "TR", núcleo en poliamida, soporte giratorio taladro pasador NL
Tellure description: 66 175X40 CB SRF/NL C2
Price on request
Add it to your cart and request a quote: pricing depends on customer profile and volume.
Questions about this article?
Genuine Tellure Rôta product · Made in Italy
Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en poliamida, soporte giratorio taladro pasador NL
12 articles
| Code | Ø × F | Load capacity | Bearing | Brake | Tellure description |
|---|---|---|---|---|---|
| 667701 | Ø80×25 mm | 150 daN | C/B | No | 66 80X25 CB SRF/NL C1 |
| 667801 | Ø80×25 mm | 150 daN | C/R | No | 66 80X25 CR SRF/NL C1 |
| 667702 | Ø100×30 mm | 200 daN | C/B | No | 66 100X30 CB SRF/NL C1 |
| 667802 | Ø100×30 mm | 200 daN | C/R | No | 66 100X30 CR SRF/NL C1 |
| 667703 | Ø125×30 mm | 220 daN | C/B | No | 66 125X30 CB SRF/NL C1 |
| 667803 | Ø125×30 mm | 220 daN | C/R | No | 66 125X30 CR SRF/NL C1 |
| 667704 | Ø150×40 mm | 300 daN | C/B | No | 66 150X40 CB SRF/NL C2 |
| 667804 | Ø150×40 mm | 300 daN | C/R | No | 66 150X40 CR SRF/NL C2 |
| 667705 | Ø175×40 mm | 300 daN | C/B | No | This article |
| 667805 | Ø175×40 mm | 300 daN | C/R | No | 66 175X40 CR SRF/NL C2 |
| 667706 | Ø200×50 mm | 300 daN | C/B | No | 66 200X50 CB SRF/NL C2 |
| 667806 | Ø200×50 mm | 300 daN | C/R | No | 66 200X50 CR SRF/NL C2 |
637325Series 63ACRuedas en poliuretano Vulkollan®, núcleo en acero forjado, soporte giratorio pletina NL
Load capacity: 300 daN
656205Series 65GHRuedas en poliuretano "TR", núcleo en hierro fundido mecánico, soporte giratorio pletina NL
Load capacity: 300 daN
656425Series 65GHRuedas en poliuretano "TR", núcleo en hierro fundido mecánico, soporte giratorio taladro pasador NL
Load capacity: 300 daN
664205Series 66Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en poliamida, soporte giratorio pletina NL
Load capacity: 300 daN