742202Series 74Vulkollan® roller Ø80×70 mm
Rodillos transpaleta en poliuretano Vulkollan®, núcleo en acero
Load capacity: 700 daN
754105Representative image of the familyRodillos transpaleta en poliuretano "TR", núcleo en acero
Tellure description: 75 80X90 SC 47X14
Price on request
Add it to your cart and request a quote: pricing depends on customer profile and volume.
Questions about this article?
Genuine Tellure Rôta product · Made in Italy
Rodillos transpaleta en poliuretano "TR", núcleo en acero
40 articles
| Code | Ø × F | Load capacity | Bearing | Brake | Tellure description |
|---|---|---|---|---|---|
| 752099 | Ø35×27 mm | — | C/C 2Z | — | 75 35X27 CC F6 LC30 |
| 752100 | Ø50×40 mm | — | C/C 2Z | — | 75 50X40 CC F15 LC40 |
| 754100 | Ø50×40 mm | — | S/C | — | 75 50X40 SC 35X11 |
| 752101 | Ø80×40 mm | 350 daN | C/C 2Z | — | 75 80X40 CC F20 LC40 |
| 754101 | Ø80×40 mm | 350 daN | S/C | — | 75 80X40 SC 47X14 |
| 752102 | Ø80×70 mm | 560 daN | C/C 2Z | — | 75 80X70 CC F20 LC70 |
| 754102 | Ø80×70 mm | 560 daN | S/C | — | 75 80X70 SC 47X14 |
| 752105 | Ø80×90 mm | 700 daN | C/C 2Z | — | 75 80X90 CC F20 LC90 |
| 754105 | Ø80×90 mm | 700 daN | S/C | — | This article |
| 752131 | Ø82×60 mm | 480 daN | C/C 2Z | — | 75 82X60 CC F20 LC60 |
| 754131 | Ø82×60 mm | 480 daN | S/C | — | 75 82X60 SC 47X14 |
| 752132 | Ø82×70 mm | 560 daN | C/C 2Z | — | 75 82X70 CC F20 LC70 |
| 752232 | Ø82×70 mm | 560 daN | C/C 2Z | — | 75 82X70 CC F20 LC66 |
| 754132 | Ø82×70 mm | 560 daN | S/C | — | 75 82X70 SC 47X14 |
| 754232 | Ø82×70 mm | 560 daN | S/C | — | 75 82X70 SC 47X16 |
| 752143 | Ø82×75 mm | 590 daN | C/C 2Z | — | 75 82X75 CC F20 LC75 |
| 754143 | Ø82×75 mm | 590 daN | S/C | — | 75 82X75 SC 47X14 |
| 752134 | Ø82×85 mm | 670 daN | C/C 2Z | — | 75 82X85 CC F20 LC85 |
| 754134 | Ø82×85 mm | 670 daN | S/C | — | 75 82X85 SC 47X14 |
| 752135 | Ø82×90 mm | 700 daN | C/C 2Z | — | 75 82X90 CC F20 LC90 |
| 754135 | Ø82×90 mm | 700 daN | S/C | — | 75 82X90 SC 47X14 |
| 752137 | Ø82×100 mm | 800 daN | C/C 2Z | — | 75 82X100 CC F20 LC100 |
| 754137 | Ø82×100 mm | 800 daN | S/C | — | 75 82X100 SC 47X14 |
| 752121 | Ø85×40 mm | 350 daN | C/C 2Z | — | 75 85X40 CC F20 LC40 |
| 754121 | Ø85×40 mm | 350 daN | S/C | — | 75 85X40 SC 47X14 |
| 752122 | Ø85×70 mm | 560 daN | C/C 2Z | — | 75 85X70 CC F20 LC70 |
| 754122 | Ø85×70 mm | 560 daN | S/C | — | 75 85X70 SC 47X14 |
| 752129 | Ø85×75 mm | 590 daN | C/C 2Z | — | 75 85X75 CC F20 LC75 |
| 754129 | Ø85×75 mm | 590 daN | S/C | — | 75 85X75 SC 47X14 |
| 755108 | Ø85×75 mm | 590 daN | S/C | — | RULLO 75 85X75 S/C 47X20,5 |
| 752123 | Ø85×80 mm | 630 daN | C/C 2Z | — | 75 85X80 CC F20 LC80 |
| 752223 | Ø85×80 mm | 630 daN | C/C 2Z | — | 75 85X80 CC F25 LC80 |
| 754123 | Ø85×80 mm | 630 daN | S/C | — | 75 85X80 SC 47X14 |
| 754223 | Ø85×80 mm | 630 daN | S/C | — | 75 85X80 SC 52X15 |
| 754124 | Ø85×85 mm | 670 daN | S/C | — | 75 85X85 SC 47X14 |
| 752125 | Ø85×90 mm | 700 daN | C/C 2Z | — | 75 85X90 CC F20 LC90 |
| 754125 | Ø85×90 mm | 700 daN | S/C | — | 75 85X90 SC 47X14 |
| 754126 | Ø85×95 mm | 750 daN | S/C | — | 75 85X95 SC 47X14 |
| 752127 | Ø85×100 mm | 800 daN | C/C 2Z | — | 75 85X100 CC F20 LC100 |
| 754127 | Ø85×100 mm | 800 daN | S/C | — | 75 85X100 SC 47X14 |
742202Series 74Rodillos transpaleta en poliuretano Vulkollan®, núcleo en acero
Load capacity: 700 daN
761011Series 76
782104Series 78Rodillos transpaleta en poliuretano inyectado TPU 60D, núcleo en poliamida 6
Load capacity: 700 daN
753102Series 75Rodillos transpaleta en poliuretano "TR", núcleo en acero con laberintos
Load capacity: 670 daN