588427Serie 58GHRueda fija de poliuretano TR-PowerHigh Ø250×78 mm
Ruedas de poliuretano TR-PowerHigh, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte fijo EE HD
Capacidad de carga: 1.900 daN
648427Imagen representativa de la familiaRuedas de poliuretano TR, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte fijo EE HD
Descripción Tellure: 64 250X78 CC SF/EEHD R4.0
Precio bajo consulta
Añádelo al carrito y pide presupuesto: el precio depende del perfil de cliente y del volumen.
¿Dudas con este artículo?
Producto original Tellure Rôta · Made in Italy
Ruedas de poliuretano TR, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte fijo EE HD
10 artículos
| Código | Ø × F | Capacidad de carga | Elementos de rodadura | Freno | Descripción Tellure |
|---|---|---|---|---|---|
| 648415 | Ø150×78 mm | 1.000 daN | C/C 2Z | No | 64 150X78 CC SF/EEHD R3.0 |
| 648424 | Ø150×78 mm | 1.000 daN | C/C 2Z | No | 64 150X78 CC SF/EEHD R4.0 |
| 648416 | Ø200×78 mm | 1.600 daN | C/C 2Z | No | 64 200X78 CC SF/EEHD R3.0 |
| 648407 | Ø250×60 mm | 1.500 daN | C/C 2Z | No | 64 250X60 CC SF/EEHD R3.0 |
| 648417 | Ø250×78 mm | 1.600 daN | C/C 2Z | No | 64 250X78 CC SF/EEHD R3.0 |
| 648427 | Ø250×78 mm | 1.900 daN | C/C 2Z | No | Este artículo |
| 648408 | Ø300×60 mm | 1.600 daN | C/C 2Z | No | 64 300X60 CC SF/EEHD R3.0 |
| 648428 | Ø300×60 mm | 1.750 daN | C/C 2Z | No | 64 300X60 CC SF/EEHD R4.0 |
| 648418 | Ø300×78 mm | 1.600 daN | C/C 2Z | No | 64 300X78 CC SF/EEHD R3.0 |
| 648438 | Ø300×78 mm | 2.300 daN | C/C 2Z | No | 64 300X78 CC SF/EEHD R4.0 |
588427Serie 58GHRuedas de poliuretano TR-PowerHigh, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte fijo EE HD
Capacidad de carga: 1.900 daN
638427Serie 63GHRuedas de Vulkollan®, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte fijo EE HD
Capacidad de carga: 1.900 daN
588327Serie 58GHRuedas de poliuretano TR-PowerHigh, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte giratorio EE HD
Capacidad de carga: 1.900 daN
638327Serie 63GHRuedas de Vulkollan®, núcleo de hierro fundido mecanico, soporte giratorio pletina EE HD
Capacidad de carga: 1.900 daN