Saltar al contenido
Tellure Rôta 744123 – Rodillo de vulkollan® Ø85×80 mm744123Imagen representativa de la familia
Tellure RôtaCódigo 744123Serie 74

Rodillo de vulkollan® Ø85×80 mm

Rodillos transpaleta en poliuretano Vulkollan®, núcleo en acero

Descripción Tellure: 74 85X80 SC 47X14

Diámetro (D)
Ø 85mm
Anchura (F)
80mm
Carga a 4 km/h
800daN
Banda de rodadura
Vulkollan®

Precio bajo consulta

Añádelo al carrito y pide presupuesto: el precio depende del perfil de cliente y del volumen.

Producto original Tellure Rôta · Made in Italy

Características técnicas

Rueda

Código
744123
Serie
Tellure Rôta 74
Banda de rodadura
Vulkollan®
Diámetro (D)
85 mm
Anchura (F)
80 mm
Carga a 4 km/h
800 daN
Carga a 6 km/h
640 daN
Carga estática
1.050 daN
Elementos de rodadura
Alojamiento para cojinete
Longitud cubo (L)
80 mm
Diámetro asiento (LL)
47 mm
Profundidad alojamiento (M)
14 mm

Otras medidas de esta familia

Rodillos transpaleta en poliuretano Vulkollan®, núcleo en acero

16 artículos

CódigoØ × FCapacidad de cargaElementos de rodaduraFrenoDescripción Tellure
742202Ø80×70 mm700 daNC/C 2Z—74 80X70 CC F20 LC70
744202Ø80×70 mm700 daNS/C—74 80X70 SC 47X14
742105Ø80×90 mm900 daNC/C 2Z—74 80X90 CC F20 LC90
744105Ø80×90 mm900 daNS/C—74 80X90 SC 47X14
742121Ø85×40 mm400 daNC/C 2Z—74 85X40 CC F20 LC40
744121Ø85×40 mm400 daNS/C—74 85X40 SC 47X14
742122Ø85×70 mm700 daNC/C 2Z—74 85X70 CC F20 LC70
744122Ø85×70 mm700 daNS/C—74 85X70 SC 47X14
742123Ø85×80 mm800 daNC/C 2Z—74 85X80 CC F20 LC80
742224Ø85×80 mm800 daNC/C 2Z—74 85X80 CC F25 LC80
744123Ø85×80 mm800 daNS/C—Este artículo
744224Ø85×80 mm800 daNS/C—74 85X80 SC 52X15
742125Ø85×90 mm900 daNC/C 2Z—74 85X90 CC F20 LC90
744125Ø85×90 mm900 daNS/C—74 85X90 SC 47X14
742127Ø85×100 mm1.000 daNC/C 2Z—74 85X100 CC F20 LC100
744127Ø85×100 mm1.000 daNS/C—74 85X100 SC 47X14

Alternativas similares