Saltar al contenido
Tellure Rôta 584151 – Rueda de poliuretano TR-PowerHigh Ø80×28 mm584151Imagen representativa de la familia

Rueda de poliuretano TR-PowerHigh Ø80×28 mm

Ruedas de poliuretano TR-PowerHigh, núcleo de hierro fundido mecánico

Descripción Tellure: 58GH 80X28 SC 28X8 LM32

Diámetro (D)
Ø 80mm
Anchura (F)
28mm
Carga a 4 km/h
350daN
Banda de rodadura
Poliuretano TR-PowerHigh

Precio bajo consulta

Añádelo al carrito y pide presupuesto: el precio depende del perfil de cliente y del volumen.

Producto original Tellure Rôta · Made in Italy

Características técnicas

Rueda

Código
584151
Serie
Tellure Rôta 58GH
Banda de rodadura
Poliuretano TR-PowerHigh
Diámetro (D)
80 mm
Anchura (F)
28 mm
Carga a 4 km/h
350 daN
Carga a 6 km/h
280 daN
Carga estática
370 daN
Elementos de rodadura
Alojamiento para cojinete
Longitud cubo (L)
32 mm
Diámetro asiento (LL)
28 mm
Profundidad alojamiento (M)
8 mm

Otras medidas de esta familia

Ruedas de poliuretano TR-PowerHigh, núcleo de hierro fundido mecánico

59 artículos

CódigoØ × FCapacidad de cargaElementos de rodaduraFrenoDescripción Tellure
582151Ø80×28 mm350 daNC/C 2Z—58GH 80X28 CC F12 LM32
584151Ø80×28 mm350 daNS/C—Este artículo
582152Ø100×38 mm450 daNC/C 2Z—58GH 100X38 CC F15 LM40
584152Ø100×38 mm450 daNS/C—58GH 100X38 SC 35X11 LM40
581102Ø100×40 mm350 daNC/B—58GH 100X40 CB F15H7 LM45
582153Ø125×38 mm550 daNC/C 2Z—58GH 125X38 CC F15 LM40
584153Ø125×38 mm550 daNS/C—58GH 125X38 SC 35X11 LM40
581103Ø125×40 mm440 daNC/B—58GH 125X40 CB F20H7 LM60
581113Ø125×50 mm600 daNC/B—58GH 125X50 CB F20H7 LM60
582163Ø125×50 mm750 daNC/C 2Z—58GH 125X50 CC F20 LM55
582363Ø125×50 mm750 daNC/C 2Z—58GH 125X50 CC F25 LM55
584163Ø125×50 mm750 daNS/C—58GH 125X50 SC 47X14 LM55
582103Ø125×58 mm750 daNC/C 2Z—58GH 125X58 CC F20 LM58
584103Ø125×58 mm850 daNS/C—58GH 125X58 SC 47X15 LM58
058011Ø140×54 mm900 daNS/C—58GH 140X54 SC 47X14 LM60
581114Ø150×50 mm720 daNC/B—58GH 150X50 CB F20H7 LM60
582154Ø150×50 mm900 daNC/C 2Z—58GH 150X50 CC F20 LM55
582354Ø150×50 mm900 daNC/C 2Z—58GH 150X50 CC F25 LM55
584154Ø150×50 mm900 daNS/C—58GH 150X50 SC 47X14 LM55
582174Ø150×54 mm950 daNC/C Z—58GH 150X54 CC F20 1Z LM60+INGR NV
584174Ø150×54 mm950 daNS/C—58GH 150X54 SC 47X14 LM60 NV
582104Ø150×58 mm1.000 daNC/C 2Z—58 150X58 CC F20 LM58
584104Ø150×58 mm1.000 daNS/C—58 150X58 SC 47X15 LM58
582124Ø150×78 mm1.300 daNC/C 2Z—58 150X78 CC F25 LM88
584124Ø150×78 mm1.300 daNS/C—58 150X78 SC 62X18 LM88
582164Ø160×50 mm950 daNC/C 2Z—58GH 160X50 CC F20 LM55
582364Ø160×50 mm950 daNC/C 2Z—58 160X50 C/C F.25 L.M.55
584164Ø160×50 mm950 daNS/C—58GH 160X50 SC 47X14 LM55
581106Ø200×50 mm880 daNC/B—58GH 200X50 CB F20H7 LM60
582156Ø200×50 mm1.100 daNC/C 2Z—58GH 200X50 CC F20 LM55
582356Ø200×50 mm1.100 daNC/C 2Z—58GH 200X50 CC F25 LM55
584156Ø200×50 mm1.100 daNS/C—58GH 200X50 SC 47X14 LM55
582166Ø200×78 mm1.700 daNC/C 2Z—58GH 200X78 CC F25 LM86
582366Ø200×78 mm1.700 daNC/C 2Z—58GH 200X78 CC F30 LM86
584166Ø200×78 mm1.700 daNS/C—58GH 200X78 SC 62X17 LM86
581126Ø200×80 mm1.360 daNC/B—58GH 200X80 CB F40H7 LM80
581107Ø250×50 mm1.000 daNC/B—58GH 250X50 CB F20H7 LM60
582147Ø250×50 mm1.250 daNC/C 2Z—58 250X50 CC F20 LM55
584147Ø250×50 mm1.250 daNS/C—58 250X50 SC 52X15 LM55
582157Ø250×60 mm1.500 daNC/C 2Z—58GH 250X60 CC F25 LM65
582357Ø250×60 mm1.500 daNC/C 2Z—58GH 250X60 C/C F.30 L.M.65
584157Ø250×60 mm1.500 daNS/C—58GH 250X60 SC 62X17 LM65
582167Ø250×78 mm1.900 daNC/C 2Z—58GH 250X78 CC F25 LM86
582367Ø250×78 mm1.900 daNC/C 2Z—58GH 250X78 CC F30 LM86
584167Ø250×78 mm1.900 daNS/C—58GH 250X78 SC 62X17 LM86
581117Ø250×80 mm1.500 daNC/B—58GH 250X80 CB F40H7 LM80
582158Ø300×60 mm1.800 daNC/C 2Z—64 300X60 CC F30 LM65
584158Ø300×60 mm2.000 daNS/C—58 300X60 SC 62X17 LM65
582168Ø300×78 mm2.400 daNC/C 2Z—58GH 300X78 CC F30 LM86
584168Ø300×78 mm2.400 daNS/C—58GH 300X78 SC 62X17 LM86
581108Ø300×80 mm1.900 daNC/B—58GH 300X80 CB F50H7 LM80
581128Ø300×80 mm1.900 daNC/B—58GH 300X80 CB F40H7 LM80
581118Ø300×100 mm2.400 daNC/B—58GH 300X100 CB F50H7 LM100
582178Ø300×100 mm3.000 daNC/C 2Z—58GH 300X100 CC F45 LM100
584178Ø300×100 mm3.000 daNS/C—58GH 300X100 SC 85X19 LM100
581109Ø350×100 mm2.700 daNC/B—58GH 350X100 CB F50H7 LM100
581110Ø400×100 mm3.000 daNC/B—58GH 400X100 CB F50H7 LM100
582129Ø400×100 mm3.800 daNC/C 2Z—58GH 400X100 CC F50 LM120
584129Ø400×100 mm3.800 daNS/C—58GH 400X100 SC 110X28 LM120

Alternativas similares